<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[naTemat.pl - Mojapolis]]></title>
		<description><![CDATA[Najnowsze wpisy z bloga Mojapolis w naTemat.pl]]></description>
		<link>http://mojapolis.natemat.pl/</link>
		<generator>natemat.pl</generator>
		
			<item><guid isPermaLink="true">http://mojapolis.natemat.pl/167277,budzety-czasu-polakow-8-godzin-na-sen-3-5-godziny-na-prowadzenie-domu-godzina-na-dojazd-do-pracy</guid><link>http://mojapolis.natemat.pl/167277,budzety-czasu-polakow-8-godzin-na-sen-3-5-godziny-na-prowadzenie-domu-godzina-na-dojazd-do-pracy</link><pubDate>Mon, 04 Jan 2016 12:55:42 +0100</pubDate><author>Mojapolis</author><title>Budżety czasu Polaków: 8 godzin na sen, 3,5 godziny na prowadzenie domu, godzina na dojazd do pracy</title><description><![CDATA[<img src="http://cdn.natemat.pl/f3ff73e07bd22e4449960d7d7731f127,150,100,0,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;"/>Śpimy 8,5 godziny, godzinę tracimy w drodze do pracy, a po pracy 3,5 godziny zajmuje nam prowadzenie domu. Na życie towarzyskie, rozrywkę i kulturę starcza tylko godzina dziennie.<br /><br /><a href="http://mojapolis.natemat.pl/167277,budzety-czasu-polakow-8-godzin-na-sen-3-5-godziny-na-prowadzenie-domu-godzina-na-dojazd-do-pracy">Czytaj więcej w naTemat.pl</a>]]></description><media:thumbnail url="http://cdn.natemat.pl/f3ff73e07bd22e4449960d7d7731f127,301,0,0,0.jpg" /><media:content url="http://cdn.natemat.pl/f3ff73e07bd22e4449960d7d7731f127,301,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html">budżety czasu Polaków</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">http://mojapolis.natemat.pl/165469,likwidacja-gimnazjow-czy-zda-to-egzamin</guid><link>http://mojapolis.natemat.pl/165469,likwidacja-gimnazjow-czy-zda-to-egzamin</link><pubDate>Wed, 16 Dec 2015 13:06:02 +0100</pubDate><author>Mojapolis</author><title>Likwidacja gimnazjów. Czy zda to egzamin?</title><description><![CDATA[<img src="http://cdn.natemat.pl/067750e1bce52873f05c81083c6de404,150,100,0,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;"/>Zapowiadana przez rząd likwidacja gimnazjów dotknie ponad milion uczniów i ponad 100 tys. nauczycieli. Kto skorzysta na zmianach?<br /><br /><a href="http://mojapolis.natemat.pl/165469,likwidacja-gimnazjow-czy-zda-to-egzamin">Czytaj więcej w naTemat.pl</a>]]></description><media:thumbnail url="http://cdn.natemat.pl/067750e1bce52873f05c81083c6de404,301,0,0,0.jpg" /><media:content url="http://cdn.natemat.pl/067750e1bce52873f05c81083c6de404,301,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html">gimnazjalista</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">http://mojapolis.natemat.pl/159669,podlasie-i-malopolska-chodza-na-wybory-przed-poludniem-a-reszta-polski</guid><link>http://mojapolis.natemat.pl/159669,podlasie-i-malopolska-chodza-na-wybory-przed-poludniem-a-reszta-polski</link><pubDate>Mon, 26 Oct 2015 15:03:23 +0100</pubDate><author>Mojapolis</author><title>Podlasie i Małopolska chodzą na wybory przed południem. A reszta Polski?</title><description><![CDATA[<img src="http://cdn.natemat.pl/16f3f55d884a9bd115654be4a440e536,150,100,0,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;"/>Jak powszechnie wiadomo, na wybory najwięcej osób chodzi po mszy w kościele, a do kościoła najwięcej osób chodzi rano. Czy rzeczywiście?<br /><br /><a href="http://mojapolis.natemat.pl/159669,podlasie-i-malopolska-chodza-na-wybory-przed-poludniem-a-reszta-polski">Czytaj więcej w naTemat.pl</a>]]></description><media:thumbnail url="http://cdn.natemat.pl/16f3f55d884a9bd115654be4a440e536,301,0,0,0.jpg" /><media:content url="http://cdn.natemat.pl/16f3f55d884a9bd115654be4a440e536,301,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html">wieś o poranku</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">http://mojapolis.natemat.pl/158879,emerytowana-policjantka-florysta-bloger-i-broker-kto-startuje-do-parlamentu</guid><link>http://mojapolis.natemat.pl/158879,emerytowana-policjantka-florysta-bloger-i-broker-kto-startuje-do-parlamentu</link><pubDate>Wed, 21 Oct 2015 13:33:34 +0200</pubDate><author>Mojapolis</author><title>Emerytowana policjantka, florysta, bloger… i broker. Kto startuje do parlamentu?</title><description><![CDATA[<img src="http://cdn.natemat.pl/082066cf8e9591157e781394d4975586,150,100,0,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;"/>W wyborach 25 października o 460 miejsc w Sejmie ubiegać się będzie 7,9 tys. kandydatów, a o 100 miejsc w Senacie – 425 kandydatów. Sprawdziliśmy, kim są kandydaci do parlamentu.<br /><br /><a href="http://mojapolis.natemat.pl/158879,emerytowana-policjantka-florysta-bloger-i-broker-kto-startuje-do-parlamentu">Czytaj więcej w naTemat.pl</a>]]></description><media:thumbnail url="http://cdn.natemat.pl/082066cf8e9591157e781394d4975586,301,0,0,0.jpg" /><media:content url="http://cdn.natemat.pl/082066cf8e9591157e781394d4975586,301,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html">fot. Michal Kulesza</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">http://mojapolis.natemat.pl/155597,ile-osob-szukalo-w-polsce-azylu-statystyki-studza-emocje</guid><link>http://mojapolis.natemat.pl/155597,ile-osob-szukalo-w-polsce-azylu-statystyki-studza-emocje</link><pubDate>Wed, 23 Sep 2015 13:53:43 +0200</pubDate><author>Mojapolis</author><title>Ile osób szukało w Polsce azylu? Sprawdź na mapie</title><description><![CDATA[<img src="http://cdn.natemat.pl/c115dce4950f761fa32706d5cb9ec43a,150,100,0,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;"/>Od początku 2015 roku do końca sierpnia ponad 5 tysięcy cudzoziemców poszukiwało w Polsce azylu. Czy to dużo? Podobna liczba osób przyjeżdżała do nas w poprzednich latach.<br /><br /><a href="http://mojapolis.natemat.pl/155597,ile-osob-szukalo-w-polsce-azylu-statystyki-studza-emocje">Czytaj więcej w naTemat.pl</a>]]></description><media:thumbnail url="http://cdn.natemat.pl/c115dce4950f761fa32706d5cb9ec43a,301,0,0,0.jpg" /><media:content url="http://cdn.natemat.pl/c115dce4950f761fa32706d5cb9ec43a,301,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html">uchodźcy</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">http://mojapolis.natemat.pl/154361,kukiz-zgubil-w-referendum-milion-glosow</guid><link>http://mojapolis.natemat.pl/154361,kukiz-zgubil-w-referendum-milion-glosow</link><pubDate>Fri, 11 Sep 2015 12:04:01 +0200</pubDate><author>Mojapolis</author><title>Kukiz zgubił w referendum milion głosów?</title><description><![CDATA[<img src="http://cdn.natemat.pl/8a96125915bed17b92c2d90cbcfb0dac,150,100,0,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;"/>W wyborach prezydenckich ponad 3 mln osób zagłosowało na Pawła Kukiza. Cztery miesiące później pomysł utworzenia JOW-ów w referendum poparło o 1,2 mln mniej osób.<br /><br /><a href="http://mojapolis.natemat.pl/154361,kukiz-zgubil-w-referendum-milion-glosow">Czytaj więcej w naTemat.pl</a>]]></description><media:thumbnail url="http://cdn.natemat.pl/8a96125915bed17b92c2d90cbcfb0dac,301,0,0,0.jpg" /><media:content url="http://cdn.natemat.pl/8a96125915bed17b92c2d90cbcfb0dac,301,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html">Paweł Kukiz</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">http://mojapolis.natemat.pl/151897,porod-pol-roku-po-slubie-tak-rodzi-sie-21-proc-dzieci-w-zwiazkach-malzenskich</guid><link>http://mojapolis.natemat.pl/151897,porod-pol-roku-po-slubie-tak-rodzi-sie-21-proc-dzieci-w-zwiazkach-malzenskich</link><pubDate>Tue, 18 Aug 2015 14:59:37 +0200</pubDate><author>Mojapolis</author><title>Poród pół roku po ślubie? Tak rodzi się 21 proc. dzieci</title><description><![CDATA[<img src="http://cdn.natemat.pl/ce75297120cc35d86964509fccbe35d6,150,100,0,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;"/>W ubiegłym roku blisko 33 tys. dzieci przyszło na świat po niecałych 9 miesiącach od ślubu rodziców. Im młodszy wiek matek, tym większy odsetek porodów zaraz po ślubie.<br /><br /><a href="http://mojapolis.natemat.pl/151897,porod-pol-roku-po-slubie-tak-rodzi-sie-21-proc-dzieci-w-zwiazkach-malzenskich">Czytaj więcej w naTemat.pl</a>]]></description><media:thumbnail url="http://cdn.natemat.pl/ce75297120cc35d86964509fccbe35d6,301,0,0,0.jpg" /><media:content url="http://cdn.natemat.pl/ce75297120cc35d86964509fccbe35d6,301,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html"></media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">http://mojapolis.natemat.pl/150613,gdzie-w-polsce-znajdziesz-tani-nocleg-te-mape-musisz-zabrac-na-wakcje</guid><link>http://mojapolis.natemat.pl/150613,gdzie-w-polsce-znajdziesz-tani-nocleg-te-mape-musisz-zabrac-na-wakcje</link><pubDate>Wed, 05 Aug 2015 12:26:54 +0200</pubDate><author>Mojapolis</author><title>Gdzie w Polsce znajdziesz tani nocleg? Tę mapę musisz zabrać na wakacje</title><description><![CDATA[<img src="http://cdn.natemat.pl/cbe0a51243340843a64c35ce281f473e,150,100,0,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;"/>W całej Polsce działa prawie 10 tysięcy obiektów noclegowych. 1,2 tys. to obiekty z kategorii niedrogich. Niestety w ciągu ostatnich 20 lat baza tanich miejsc zmniejszyła się.<br /><br /><a href="http://mojapolis.natemat.pl/150613,gdzie-w-polsce-znajdziesz-tani-nocleg-te-mape-musisz-zabrac-na-wakcje">Czytaj więcej w naTemat.pl</a>]]></description><media:thumbnail url="http://cdn.natemat.pl/cbe0a51243340843a64c35ce281f473e,301,0,0,0.jpg" /><media:content url="http://cdn.natemat.pl/cbe0a51243340843a64c35ce281f473e,301,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html"></media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">http://mojapolis.natemat.pl/148499,nasze-codzienne-dojazdy-do-pracy-co-o-nich-wiemy</guid><link>http://mojapolis.natemat.pl/148499,nasze-codzienne-dojazdy-do-pracy-co-o-nich-wiemy</link><pubDate>Tue, 14 Jul 2015 11:30:22 +0200</pubDate><author>Mojapolis</author><title>Nasze codzienne dojazdy do pracy. Co o nich wiemy?</title><description><![CDATA[<img src="http://cdn.natemat.pl/6d5f12f44c0d98065660f1fb266c8c97,150,100,0,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;"/>3,1 mln Polaków dojeżdża regularnie do pracy do innej gminy. To w sumie co trzecia pracująca osoba (32,5 proc.). Zdecydowanie najczęstszym celem dojazdów jest Warszawa, na drugim miejscu są Katowice.<br /><br /><a href="http://mojapolis.natemat.pl/148499,nasze-codzienne-dojazdy-do-pracy-co-o-nich-wiemy">Czytaj więcej w naTemat.pl</a>]]></description><media:thumbnail url="http://cdn.natemat.pl/6d5f12f44c0d98065660f1fb266c8c97,301,0,0,0.jpg" /><media:content url="http://cdn.natemat.pl/6d5f12f44c0d98065660f1fb266c8c97,301,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html"></media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">http://mojapolis.natemat.pl/146445,376-tys-nowych-ojcow-w-2014-roku-co-o-nich-wiemy</guid><link>http://mojapolis.natemat.pl/146445,376-tys-nowych-ojcow-w-2014-roku-co-o-nich-wiemy</link><pubDate>Tue, 23 Jun 2015 15:32:29 +0200</pubDate><author>Mojapolis</author><title>376 tys. nowych ojców w 2014 roku. Co o nich wiemy?</title><description><![CDATA[<img src="http://cdn.natemat.pl/11bea231df62bd2111e2b02283f6923c,150,100,0,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;"/>W ubiegłym roku ojcami zostało 376 tys. mężczyzn. W tej grupie przeważają liczebnie mężczyźni po trzydziestce, żonaci, z wykształceniem średnim.<br /><br /><a href="http://mojapolis.natemat.pl/146445,376-tys-nowych-ojcow-w-2014-roku-co-o-nich-wiemy">Czytaj więcej w naTemat.pl</a>]]></description><media:thumbnail url="http://cdn.natemat.pl/11bea231df62bd2111e2b02283f6923c,301,0,0,0.jpg" /><media:content url="http://cdn.natemat.pl/11bea231df62bd2111e2b02283f6923c,301,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html"></media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">http://mojapolis.natemat.pl/145953,jak-pracuja-sady-w-sprawach-karnych</guid><link>http://mojapolis.natemat.pl/145953,jak-pracuja-sady-w-sprawach-karnych</link><pubDate>Thu, 18 Jun 2015 10:40:51 +0200</pubDate><author>Mojapolis</author><title>Jak pracują sądy w sprawach karnych?</title><description><![CDATA[<img src="http://cdn.natemat.pl/2b94dfb7ce84f5371245f85269b9e9c4,150,100,0,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;"/>Sądy zajmują się coraz mniejszą liczbą spraw karnych. Średni czas na ich rozstrzygnięcie wynosi 5 miesięcy. Szczególnie długo pracują sądy rejonowe w Warszawie. Ogółem postępowanie sądów w sprawach karnych trwa wyraźnie krócej niż w przypadku innego rodzaju spraw.<br /><br /><a href="http://mojapolis.natemat.pl/145953,jak-pracuja-sady-w-sprawach-karnych">Czytaj więcej w naTemat.pl</a>]]></description><media:thumbnail url="http://cdn.natemat.pl/2b94dfb7ce84f5371245f85269b9e9c4,301,0,0,0.jpg" /><media:content url="http://cdn.natemat.pl/2b94dfb7ce84f5371245f85269b9e9c4,301,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html"></media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">http://mojapolis.natemat.pl/143307,najwieksze-zaskoczenie-po-i-turze-zmniejszaja-sie-regionalne-podzialy-polityczne</guid><link>http://mojapolis.natemat.pl/143307,najwieksze-zaskoczenie-po-i-turze-zmniejszaja-sie-regionalne-podzialy-polityczne</link><pubDate>Thu, 21 May 2015 11:34:13 +0200</pubDate><author>Mojapolis</author><title>Największe zaskoczenie po I turze? Zmniejszają się regionalne podziały polityczne</title><description><![CDATA[<img src="http://cdn.natemat.pl/bb50b7a6e7989fdc7cc04657cb9a0ab5,150,100,0,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;"/>To, co może najbardziej zaskakiwać w wynikach po I turze, to nie zwycięstwo Andrzeja Dudy czy świetny rezultat Pawła Kukiza, ale malejące różnice międzyregionalne w poparciu dla dwóch głównych sił politycznych w Polsce.<br /><br /><a href="http://mojapolis.natemat.pl/143307,najwieksze-zaskoczenie-po-i-turze-zmniejszaja-sie-regionalne-podzialy-polityczne">Czytaj więcej w naTemat.pl</a>]]></description><media:thumbnail url="http://cdn.natemat.pl/bb50b7a6e7989fdc7cc04657cb9a0ab5,301,0,0,0.jpg" /><media:content url="http://cdn.natemat.pl/bb50b7a6e7989fdc7cc04657cb9a0ab5,301,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html"></media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">http://mojapolis.natemat.pl/142347,jak-glosowali-polacy-za-granica-sprawdz-na-mapie</guid><link>http://mojapolis.natemat.pl/142347,jak-glosowali-polacy-za-granica-sprawdz-na-mapie</link><pubDate>Tue, 12 May 2015 15:00:02 +0200</pubDate><author>Mojapolis</author><title>Jak głosowali Polacy za granicą? Sprawdź na mapie</title><description><![CDATA[<img src="http://cdn.natemat.pl/6d8c2c84e1d6455fc72bad4f5575d9c4,150,100,0,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;"/>W głosowaniu za granicą I turę wyborów prezydenckich‬ wygrał Paweł Kukiz, największe poparcie otrzymał m.in. w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Drugi był Andrzej Duda. W największej liczbie krajów zwyciężył Bronisław Komorowski.<br /><br /><a href="http://mojapolis.natemat.pl/142347,jak-glosowali-polacy-za-granica-sprawdz-na-mapie">Czytaj więcej w naTemat.pl</a>]]></description><media:thumbnail url="http://cdn.natemat.pl/6d8c2c84e1d6455fc72bad4f5575d9c4,301,0,0,0.jpg" /><media:content url="http://cdn.natemat.pl/6d8c2c84e1d6455fc72bad4f5575d9c4,301,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html">Zwycięzcy I tury wyborów prezydenckich</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">http://mojapolis.natemat.pl/141957,bez-laski-jak-komorowski-pomaga-skazanym</guid><link>http://mojapolis.natemat.pl/141957,bez-laski-jak-komorowski-pomaga-skazanym</link><pubDate>Fri, 08 May 2015 12:15:24 +0200</pubDate><author>Mojapolis</author><title>Bez łaski. Jak Komorowski pomaga skazanym?</title><description><![CDATA[<img src="http://cdn.natemat.pl/c30cc139ce3eed1ec4663ebc89fde84c,135,135,1,0.png" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;"/>W porównaniu z Lechem Wałęsą i Aleksandrem Kwaśniewskim – Lech Kaczyński i Bronisław Komorowski ułaskawiali bardzo mało. Głównie skazanych za kradzieże i jazdę po alkoholu. Przed podjęciem decyzji Komorowski 4 razy nie uwzględnił negatywnej opinii prokuratora.<br /><br /><a href="http://mojapolis.natemat.pl/141957,bez-laski-jak-komorowski-pomaga-skazanym">Czytaj więcej w naTemat.pl</a>]]></description><media:thumbnail url="http://cdn.natemat.pl/c30cc139ce3eed1ec4663ebc89fde84c,305,0,0,0.png" /><media:content url="http://cdn.natemat.pl/c30cc139ce3eed1ec4663ebc89fde84c,305,0,0,0.png" medium="image"><media:title type="html">Mojapolis</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">http://mojapolis.natemat.pl/141625,jaka-frekwencja-w-wyborach-sprawdz-na-mapie-jak-polacy-glosowali-w-regionach-5-10-20-i-25-lat-temu</guid><link>http://mojapolis.natemat.pl/141625,jaka-frekwencja-w-wyborach-sprawdz-na-mapie-jak-polacy-glosowali-w-regionach-5-10-20-i-25-lat-temu</link><pubDate>Tue, 05 May 2015 15:54:47 +0200</pubDate><author>Mojapolis</author><title>Jaka frekwencja w wyborach? Sprawdź na mapie, jak Polacy głosowali w regionach 5, 10... i 25 lat temu</title><description><![CDATA[<img src="http://cdn.natemat.pl/a63d4a5702d0ad4f0d6dec337a07dea3,150,100,0,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;"/>W ostatnim tygodniu kampanii wyborczej sztaby kandydatów walczą o każdy głos. Od decyzji jeszcze niezdecydowanych – wedle sondaży jest ich kilkanaście procent – zależeć będzie nie tylko, jaka będzie frekwencja, ale też jakie będą wyniki poszczególnych kandydatów.<br /><br /><a href="http://mojapolis.natemat.pl/141625,jaka-frekwencja-w-wyborach-sprawdz-na-mapie-jak-polacy-glosowali-w-regionach-5-10-20-i-25-lat-temu">Czytaj więcej w naTemat.pl</a>]]></description><media:thumbnail url="http://cdn.natemat.pl/a63d4a5702d0ad4f0d6dec337a07dea3,301,0,0,0.jpg" /><media:content url="http://cdn.natemat.pl/a63d4a5702d0ad4f0d6dec337a07dea3,301,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html"></media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">http://mojapolis.natemat.pl/136389,sa-wreszcie-pelne-dane-o-niewaznych-glosach-w-wyborach-do-sejmikow-4-miesiace-po-wyborach</guid><link>http://mojapolis.natemat.pl/136389,sa-wreszcie-pelne-dane-o-niewaznych-glosach-w-wyborach-do-sejmikow-4-miesiace-po-wyborach</link><pubDate>Thu, 12 Mar 2015 16:29:41 +0100</pubDate><author>Mojapolis</author><title>Są wreszcie pełne dane o nieważnych głosach w wyborach do sejmików - 4 miesiące po wyborach</title><description><![CDATA[<img src="http://cdn.natemat.pl/614bc5d3598f1dce3908a57656e32a5a,150,100,0,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;"/>O wyborach samorządowych większość osób zdążyła już zapomnieć, ale dopiero teraz Państwowa Komisja Wyborcza podała pełne dane o nieważnych głosach w głosowaniu do sejmików wojewódzkich. Okazuje się, że ponad 2,5 mln głosów było nieważnych, to 17,5 proc. wszystkich wydanych kart. W gminie Poniec w Wielkopolsce więcej niż połowa głosów była nieważna.<br /><br /><a href="http://mojapolis.natemat.pl/136389,sa-wreszcie-pelne-dane-o-niewaznych-glosach-w-wyborach-do-sejmikow-4-miesiace-po-wyborach">Czytaj więcej w naTemat.pl</a>]]></description><media:thumbnail url="http://cdn.natemat.pl/614bc5d3598f1dce3908a57656e32a5a,301,0,0,0.jpg" /><media:content url="http://cdn.natemat.pl/614bc5d3598f1dce3908a57656e32a5a,301,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html"></media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">http://mojapolis.natemat.pl/135563,kiedy-powstaly-budynki-w-ktorych-mieszkaja-polacy</guid><link>http://mojapolis.natemat.pl/135563,kiedy-powstaly-budynki-w-ktorych-mieszkaja-polacy</link><pubDate>Thu, 05 Mar 2015 09:55:05 +0100</pubDate><author>Mojapolis</author><title>Kiedy powstał Twój dom? Sprawdź na mapie</title><description><![CDATA[<img src="http://cdn.natemat.pl/c30cc139ce3eed1ec4663ebc89fde84c,135,135,1,0.png" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;"/>35 proc. mieszkańców Polski żyje w budynkach, które wybudowano w latach 70. i 80. ubiegłego stulecia. Na ziemiach zachodnich sytuacja jest inna – prawie połowa ludności mieszka w domach przedwojennych.<br /><br /><a href="http://mojapolis.natemat.pl/135563,kiedy-powstaly-budynki-w-ktorych-mieszkaja-polacy">Czytaj więcej w naTemat.pl</a>]]></description><media:thumbnail url="http://cdn.natemat.pl/c30cc139ce3eed1ec4663ebc89fde84c,305,0,0,0.png" /><media:content url="http://cdn.natemat.pl/c30cc139ce3eed1ec4663ebc89fde84c,305,0,0,0.png" medium="image"><media:title type="html">Mojapolis</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">http://mojapolis.natemat.pl/134555,jak-sie-rozwodza-polacy</guid><link>http://mojapolis.natemat.pl/134555,jak-sie-rozwodza-polacy</link><pubDate>Tue, 24 Feb 2015 15:39:39 +0100</pubDate><author>Mojapolis</author><title>Jak się rozwodzą Polacy?</title><description><![CDATA[<img src="http://cdn.natemat.pl/835dd8b390d42d0d60365777d67ad511,150,100,0,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;"/>Coraz więcej małżeństw kończy się rozwodem. Częściej rozpadają się małżeństwa w północnej i zachodniej Polsce, częściej też w miastach niż na wsi. Najważniejszą przyczyną rozwodów jest wciąż niedopasowanie charakterów.<br /><br /><a href="http://mojapolis.natemat.pl/134555,jak-sie-rozwodza-polacy">Czytaj więcej w naTemat.pl</a>]]></description><media:thumbnail url="http://cdn.natemat.pl/835dd8b390d42d0d60365777d67ad511,301,0,0,0.jpg" /><media:content url="http://cdn.natemat.pl/835dd8b390d42d0d60365777d67ad511,301,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html"></media:title></media:content></item>
		
	</channel>
</rss>
